BJEM 2012 - U10 + U12

PSB - Bezirk 4

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Thumm,Niklas - 8.  - 
2 2. Meier,David Jona - 7. Zuniga H.,Violet 1 - 0
3 3. Krause,Jonas - 6. Zuniga H.,Rayen 0 - 1
4 4. Brock,Joshua - 5. Krause,Adrian 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 8. - 5. Krause,Adrian  - 
2 6. Zuniga H.,Rayen - 4. Brock,Joshua 0 - 1
3 7. Zuniga H.,Violet - 3. Krause,Jonas 0 - 1
4 1. Thumm,Niklas - 2. Meier,David Jona 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Meier,David Jona - 8.  - 
2 3. Krause,Jonas - 1. Thumm,Niklas 0 - 1
3 4. Brock,Joshua - 7. Zuniga H.,Violet 0 - 1
4 5. Krause,Adrian - 6. Zuniga H.,Rayen 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 8. - 6. Zuniga H.,Rayen  - 
2 7. Zuniga H.,Violet - 5. Krause,Adrian 1 - 0
3 1. Thumm,Niklas - 4. Brock,Joshua 1 - 0
4 2. Meier,David Jona - 3. Krause,Jonas 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Krause,Jonas - 8.  - 
2 4. Brock,Joshua - 2. Meier,David Jona 0 - 1
3 5. Krause,Adrian - 1. Thumm,Niklas 0 - 1
4 6. Zuniga H.,Rayen - 7. Zuniga H.,Violet 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 8. - 7. Zuniga H.,Violet  - 
2 1. Thumm,Niklas - 6. Zuniga H.,Rayen 1 - 0
3 2. Meier,David Jona - 5. Krause,Adrian 1 - 0
4 3. Krause,Jonas - 4. Brock,Joshua 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Brock,Joshua - 8.  - 
2 5. Krause,Adrian - 3. Krause,Jonas 1 - 0
3 6. Zuniga H.,Rayen - 2. Meier,David Jona 0 - 1
4 7. Zuniga H.,Violet - 1. Thumm,Niklas 0 - 1