Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaften 2013

Altersklasse U12

TlnNrTeilnehmerNWZELOAttr.Verein/OrtGeburt
1. Muckle,Julius 1721 1816 M SK 1912 Ludwigshafen 2001
2. Müller,Elias 1476 1674 M SC Niederkirchen 2001
3. Muckle,Richard 1337 M SK 1912 Ludwigshafen 2001
4. Thumm,Niklas 1276 M SC Schwegenheim 2001
5. Wacker,Andreas 1233 M SC 1997 Lambsheim 2001
6. Dalchow,Jonas 1162 M SC 1997 Lambsheim 2001
7. Bold,Andre 1153 M SC 1975 Bann 2001
8. Meier,David Jona 1076 M Caissa Jockgrim 2002
9. Hauser,Marc-André 851 M SV Niedermohr 2002
10. Schindler,Till 820 M SC 1975 Bann 2001
11. Musiolik,David 774 M SK Eisenberg 1923 2005
12. Dalchow,Mario 764 M SC 1997 Lambsheim 2004
13. Lommel,Hagen 748 M SK Eisenberg 1923 2004
14. Kolter,Daniel 723 M SC Rammelsbach 2003
15. Winkelmann,Maurits M SC 1997 Lambsheim 2004
16. Pedljo,Stefan M ESV 1927 Ludwigshafen 2003