StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
2 | Kraus,Joshua | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
3 | Kraus,Jesper | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
4 | Abbasov,Yusif | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
5 | Steinbrenner,Peter | 1205 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1205 | 0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |