Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Levent |
TWZ: | 1337 |
DWZ: | 1337 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sarian,David (6.5) | SK Landau | 984 | 1 |
Runde 2 | S | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | 0 |
Runde 3 | S | Klein,Deniz (8) | SG Kaiserslautern 1905 | 1136 | 0 |
Runde 4 | W | Mena O'Meara,Diego (5.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 956 | 1 |
Runde 5 | S | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | 1 |
Runde 6 | W | Arne,Jonas (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | ½ |
Runde 7 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (6) | SK Maxau-Wörth | 1080 | 1 |
Runde 8 | W | Wagener,Nicolas (9.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 9 | W | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | ½ |
Runde 10 | S | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | 1 |
Runde 11 | W | Hesse,Kevin (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 1 |
Gesamt | Ø 1027 | 7.0 / 11 3. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |