Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1035 | - | Klein,Levent (1) | 1337 | 1:0 | ||
2 | Ebel,Philipp (1) | 879 | - | Klein,Deniz (1) | 1136 | ½:½ | ||
3 | Wagener,Nicolas (1) | 1111 | - | Hesse,Kevin (1) | 989 | 1:0 | ||
4 | Seelinger,Elina (1) | 1060 | - | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | 1:0 | ||
5 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Steinbrenner,Peter (1) | 1057 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | Arne,Jonas (0.0) | 1242 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (0) | 1152 | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | 1:0 | ||
8 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1080 | 0:1 | ||
9 | Sarian,David (0) | 984 | - | Faulhaber,Clara (0) | 876 | 1:0 | ||
10 | Hahn,Julian (0) | 929 | - | Didas,Fynn (0) | 787 | ½:½ |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |