Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (3) | 1530 | - | Chromey,Tamir (3.5) | 1628 | ½:½ | ||
2 | Heß,Wadim (3) | 1696 | - | Stuck,Michel (2.5) | 1485 | 1:0 | ||
3 | Friedhoff,Mirco (3) | 1111 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1521 | 0:1 | ||
4 | Wenzl,Luis (2) | 1217 | - | Kallfelz,Sebastian (2) | 797 | 1:0 | ||
5 | Wang,Zihao (1.5) | 1433 | - | Klemm,Lukas (1.5) | 732 | 1:0 | ||
6 | Sarian,Gaya (1.5) | 1428 | - | Keuper,David (1.5) | 1190 | 0:1 | ||
7 | Cullmann,Elias (1) | 1355 | - | - | +/- |
PJEM U12-U18 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |
Sonderlehrgang U10+U12 23 Feb 2024- 25 Feb 2024 |