Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreidl,Michael (1) | 1623 | - | Schaser,David (1) | 1356 | 1:0 | ||
| 2 | Ehrlich,Patrick (1) | 1330 | - | Schneble,Milan (1) | 1450 | 1:0 | ||
| 3 | Schwarz,David (1) | 1406 | - | Roth,Jonas (1) | 1282 | 1:0 | ||
| 4 | Hesse,Steven (1) | 1263 | - | Klein,Tristan (0) | 1262 | 1:0 | ||
| 5 | Kern,Jennifer (0) | 1259 | - | Socher,Luca (0) | 780 | 1:0 | ||
| 6 | Doesken,Emelie (0) | 718 | - | Heß,Maxim (0) | 1086 | 0:1 | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0) | 911 | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |