StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius | SG Kaiserslautern 1905 | - | - | |
2 | Kraus,Joshua | SK 1972 Hauenstein | - | - | |
3 | Kraus,Jesper | SK 1972 Hauenstein | - | - | |
4 | Abbasov,Yusif | SC Bad Dürkheim | - | - | |
5 | Steinbrenner,Peter | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 1205 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |