Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Leon (3) | 963 | - | Schaser,David (2) | 1281 | 0:1 | ||
2 | Ehrlich,Patrick (2) | 1213 | - | Johann,Clara (2) | 754 | 1:0 | ||
3 | Day,Henry (1) | - | - | Finzer,Tim (1) | 1078 | 0:1 | ||
4 | Süßdorf,Can (1) | - | - | Doesken,Emelie (1) | 729 | ½:½ | ||
5 | Doesken,Tiberius (1) | 719 | - | Lülsdorf,Aaron (1) | - | +/- | ||
6 | Shilinski,Felix (0) | 776 | - | - | +/- |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |