Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Al Sholi,Wessam | TSG Eisenberg Schach | 778 | 0 |
Runde 2 | S | Stockman,Anika | SC 1926 Haßloch | 1 | |
Runde 3 | W | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 884 | 0 |
Runde 4 | S | Klein,Levent | SC Bann | 0 | |
Runde 5 | W | Scherer,Pia | SC 1975 Bann | 748 | 1 |
Runde 6 | S | Steinlechner,Katja | Post SV Neustadt | 0 | |
Runde 7 | W | Bürcky, Alwin | SK Zweibrücken | 1 | |
Gesamt | Ø 803 (3 Spieler) | 3.0 / 7 24. Platz |
Pfalzkader - 1.Lehrgang 29 Mär 2019- 30 Mär 2019 |
06 Apr 2019- 06 Apr 2019 |
Pfalzkader - 2.Lehrgang 10 Mai 2019- 11 Mai 2019 |