StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Silas | TSG Eisenberg Schach | 854 | 854 |
2 | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern | 871 | 871 |
3 | Chu,Hubert | SG Kaiserslautern | - | - |
4 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 996 | 996 |
5 | Hermenau,Dominik | TSG Eisenberg Schach | - | - |
6 | Scherer,Pia | SC Bann | 946 | 946 |
7 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 1186 | 1186 |
8 | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 908 | 908 |
9 | Schneble,Milan | SC Bann | 1428 | 1428 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |