Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syrov,Katharina | SK Frankenthal | 1403 | 4 | 4.0 | 6.00 | 4 |
2. | Soo,Desmond | SC Bad Dürkheim | - | 4 | 3.0 | 3.00 | 3 |
3. | Scherr,Christoph | SK Frankenthal | 1027 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 |
4. | Bauer,Mateo Almeda | SC Bad Dürkheim | - | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
5. | Morgenthaler,Laura | SK Frankenthal | 963 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |