Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Mkrtchyan,Edgar | 1719 | 7 | 6.5 | 19.00 | 6 |
2. | U12 | Schwarz,David | 1027 | 7 | 5.0 | 14.00 | 4 |
3. | U16 | Laag,Elena | 834 | 7 | 5.0 | 11.50 | 5 |
4. | U12 | Stranz,Alister Harald Run | 920 | 7 | 4.5 | 11.25 | 4 |
5. | U18 | Wenzel,Hendrik | 891 | 7 | 3.0 | 4.00 | 3 |
6. | U14 | Hällmayer,Elias David | - | 7 | 2.5 | 4.00 | 2 |
7. | U12 | Ehrhardt,Daniel | - | 7 | 1.5 | 2.25 | 1 |
8. | U10 | Stranz, William | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |