StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas | SF Limburgerhof | 1111 | 1111 |
2 | Steinbrenner,Peter | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 1057 |
3 | Trenkelbach,Silas | SV Fischbach | 799 | 799 |
4 | Süßdorf,Can | SC Ramstein-Miesenbach | 790 | 790 |
5 | Paletta,Alexander | SK Maxau-Wörth | 786 | 786 |
6 | Kraus,Joshua | SK 1972 Hauenstein | - | - |
7 | Arne,Julius | SG Kaiserslautern 1905 | - | - |
8 | Roth,Fabian | SK Landau | - | - |
9 | Kuzyshyn,Marko | SC Bad Dürkheim | - | - |
10 | Bentz,Amon | SK Landau | - | - |
11 | Akkaya,Belma Gökce | SC Ramstein-Miesenbach | - | - |
12 | Fuhrmann,Julian | SF Limburgerhof | - | - |
13 | Kraus,Jesper | SK 1972 Hauenstein | - | - |
14 | Abbasov,Yusif | SC Bad Dürkheim | - | - |
15 | Fenzel,Jacob | SF Limburgerhof | - | - |
16 | Lofink,Alexander | SC Ramstein-Miesenbach | - | - |
17 | Grieger,Emil | SC Bad Dürkheim | - | - |
18 | Beyer,Alexander | SC Ramstein-Miesenbach | - | - |
19 | Hemm,Julian | SC Ramstein-Miesenbach | - | - |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |