| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 02. Januar 2019 bis 06. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1074 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 88 |
| Weißsiege: | 35 (39.77%) |
| Remis: | 12 (13.64%) |
| Schwarzsiege: | 41 (46.59%) |
| Keine Termine |