Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1594 | 11 | 11.0 | 60.0 | 603.0 | 11 |
2. | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | 1203 | 11 | 8.0 | 63.0 | 600.0 | 7 |
3. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1244 | 11 | 7.5 | 62.0 | 598.5 | 6 |
4. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 11 | 7.0 | 62.0 | 591.5 | 5 |
5. | Schaser,David | SC Weilerbach | 982 | 11 | 7.0 | 59.5 | 587.5 | 6 |
6. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1042 | 11 | 7.0 | 59.5 | 585.0 | 7 |
7. | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1263 | 11 | 5.5 | 62.0 | 579.5 | 4 |
8. | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | 1221 | 11 | 5.0 | 56.0 | 571.0 | 5 |
9. | Schwarz,David | SK Zweibrücken | - | 11 | 4.5 | 60.5 | 574.5 | 3 |
10. | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 806 | 11 | 4.5 | 60.0 | 576.0 | 4 |
11. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 925 | 11 | 4.0 | 58.5 | 584.0 | 4 |
12. | Klein,Levent | SC 1975 Bann | - | 11 | 4.0 | 47.5 | 576.0 | 3 |
13. | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 841 | 11 | 3.5 | 53.5 | 576.5 | 3 |
14. | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 918 | 11 | 3.5 | 51.5 | 579.0 | 3 |
15. | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 958 | 11 | 3.0 | 55.0 | 569.0 | 3 |
16. | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 912 | 11 | 3.0 | 48.5 | 578.5 | 2 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |