StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1594 | 1594 |
2 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1263 | 1263 |
3 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1244 | 1244 |
4 | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | 1221 | 1221 |
5 | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | 1203 | 1203 |
6 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 1130 |
7 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1042 | 1042 |
8 | Schaser,David | SC Weilerbach | 982 | 982 |
9 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 958 | 958 |
10 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 925 | 925 |
11 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 918 | 918 |
12 | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 912 | 912 |
13 | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 841 | 841 |
14 | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 806 | 806 |
15 | Klein,Levent | SC 1975 Bann | - | - |
16 | Schwarz,David | SK Zweibrücken | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |