| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 02. Januar 2019 bis 06. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1228 (13 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 18 (36.73%) |
| Remis: | 18 (36.73%) |
| Schwarzsiege: | 13 (26.53%) |
| Keine Termine |