| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Probst,Ilias | SV Worms | 1586 | 1586 |
| 2 | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1475 | 1475 |
| 3 | Jensen,Hannes | SK Landau | 1419 | 1419 |
| 4 | Yergin,Danyar | SK Frankenthal | 1410 | 1410 |
| 5 | Chromey,Tamir | SC 1975 Bann | 1398 | 1398 |
| 6 | Auer,Paul | SC 1926 Haßloch | 1391 | 1391 |
| 7 | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1300 | 1300 |
| 8 | Heß,Wadim | SF Limburgerhof | 1248 | 1248 |
| 9 | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1109 | 1109 |
| 10 | Balluch,Emanuel | TSG Eisenberg Schach | 941 | 941 |
| 11 | Bittner,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 935 | 935 |
| 12 | Keuper,David | SC Schifferstadt | 914 | 914 |
| 13 | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 843 | 843 |
| 14 | Nagel,Nils Jannik | SK Dahn | - | - |
| Keine Termine |