| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 02. Januar 2019 bis 06. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1473 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35 |
| Weißsiege: | 19 (54.29%) |
| Remis: | 5 (14.29%) |
| Schwarzsiege: | 11 (31.43%) |
| Keine Termine |