Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1844 | 7 | 6.5 | 23.5 | 144.5 | 6 |
2. | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1636 | 7 | 5.5 | 25.0 | 143.0 | 5 |
3. | Muths,Lukas | SC Herxheim | 1847 | 7 | 5.5 | 23.5 | 144.5 | 5 |
4. | Scherer,Josua | SC 1975 Bann | 1625 | 7 | 4.0 | 24.5 | 141.0 | 3 |
5. | Dalchow,Mario | SC 1997 Lambsheim | 1540 | 7 | 3.5 | 23.0 | 143.0 | 2 |
6. | Brunck,Ole | SK Erfenbach | 1349 | 7 | 3.0 | 25.5 | 139.5 | 3 |
7. | Kolter,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1422 | 7 | 2.5 | 21.0 | 143.0 | 2 |
8. | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1121 | 7 | 2.0 | 23.0 | 141.5 | 2 |
9. | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1397 | 7 | 1.5 | 21.5 | 142.5 | 1 |
10. | Scherr,Christoph | SK Frankenthal | 951 | 7 | 1.0 | 23.0 | 140.5 | 1 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |