StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas | SC Herxheim | 1847 | 1847 |
2 | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1844 | 1844 |
3 | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1636 | 1636 |
4 | Scherer,Josua | SC 1975 Bann | 1625 | 1625 |
5 | Dalchow,Mario | SC 1997 Lambsheim | 1540 | 1540 |
6 | Kolter,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1422 | 1422 |
7 | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1397 | 1397 |
8 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | 1349 | 1349 |
9 | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1121 | 1121 |
10 | Scherr,Christoph | SK Frankenthal | 951 | 951 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |