Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneble,Milan | SC Bann | 1398 | 11 | 10.0 | 65.0 | 619.5 | 9 |
2. | Huang,Luca Hanson | SK Frankenthal | 1357 | 11 | 8.5 | 64.5 | 622.0 | 8 |
3. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 11 | 8.0 | 66.0 | 617.5 | 7 |
4. | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1189 | 11 | 8.0 | 65.5 | 610.0 | 7 |
5. | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1124 | 11 | 6.5 | 67.0 | 607.0 | 6 |
6. | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 922 | 11 | 6.5 | 62.5 | 602.5 | 5 |
7. | Arne,Jonas | SC Bann | 966 | 11 | 6.5 | 61.0 | 605.5 | 6 |
8. | Schaser,David | SC Weilerbach | 1286 | 11 | 6.0 | 59.5 | 586.0 | 5 |
9. | Klein,Levent | SC Bann | 837 | 11 | 6.0 | 53.5 | 573.0 | 5 |
10. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 1052 | 11 | 5.5 | 58.5 | 577.5 | 4 |
11. | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 1007 | 11 | 5.5 | 58.0 | 590.0 | 5 |
12. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 871 | 11 | 5.0 | 61.5 | 593.5 | 5 |
13. | Klein,Deniz | SC Bann | 958 | 11 | 5.0 | 52.5 | 573.5 | 4 |
14. | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 992 | 11 | 4.5 | 56.0 | 582.0 | 3 |
15. | Ebel,Philipp | SK Altrip | 838 | 11 | 4.5 | 56.0 | 564.5 | 4 |
16. | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 1056 | 11 | 4.5 | 47.5 | 566.5 | 3 |
17. | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 770 | 11 | 4.0 | 49.5 | 555.0 | 3 |
18. | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 1001 | 11 | 3.5 | 52.5 | 552.0 | 3 |
19. | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 986 | 11 | 2.0 | 48.5 | 553.0 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |