| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneble,Milan | SC Bann | 1398 | 1398 |
| 2 | Huang,Luca Hanson | SK Frankenthal | 1357 | 1357 |
| 3 | Schaser,David | SC Weilerbach | 1286 | 1286 |
| 4 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 1235 |
| 5 | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1189 | 1189 |
| 6 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1124 | 1124 |
| 7 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | 1056 | 1056 |
| 8 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 1052 | 1052 |
| 9 | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 1007 | 1007 |
| 10 | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 1001 | 1001 |
| 11 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 992 | 992 |
| 12 | Balluch,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 986 | 986 |
| 13 | Arne,Jonas | SC Bann | 966 | 966 |
| 14 | Klein,Deniz | SC Bann | 958 | 958 |
| 15 | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 922 | 922 |
| 16 | Klein,Tristan | SV Fischbach | 871 | 871 |
| 17 | Ebel,Philipp | SK Altrip | 838 | 838 |
| 18 | Klein,Levent | SC Bann | 837 | 837 |
| 19 | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 770 | 770 |
| Keine Termine |