StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chromey,Tamir | 1568 | 5.5 | 5.770 | 11 | 1503 | 1273 | 5½ / 7 | 1556 | -12 |
2 | Heß,Wadim | 1492 | 5.5 | 4.670 | 7 | 1588 | 1358 | 5½ / 7 | 1539 | 47 |
3 | Dietz,Daniel | 1450 | 3.5 | 4.680 | 9 | 1318 | 1318 | 3½ / 7 | 1391 | -59 |
4 | Morgenthaler,Nick | 1391 | 5.0 | 3.970 | 6 | 1493 | 1335 | 5 / 7 | 1454 | 63 |
5 | Cullmann,Elias | 1341 | 5.5 | 4.230 | 6 | 1484 | 1254 | 5½ / 7 | 1419 | 78 |
6 | Kaufhold,Jonas | 1333 | 3.5 | 3.820 | 8 | 1283 | 1283 | 3½ / 7 | 1316 | -17 |
7 | Steinlechner,Richard | 1272 | 4.5 | 3.680 | 5 | 1334 | 1232 | 4½ / 7 | 1327 | 55 |
8 | Stuck,Michel | 1261 | 3.0 | 4.440 | 8 | 1092 | 1142 | 3 / 7 | 1184 | -77 |
9 | Maxein,Emil | 1234 | 3.0 | 4.220 | 8 | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 1169 | -65 |
10 | Balluch,Emanuel | 1163 | 3.0 | 3.740 | 8 | 1087 | 1137 | 3 / 7 | 1124 | -39 |
11 | Keuper,David | 1148 | 4.0 | 2.480 | 5 | 1333 | 1283 | 4 / 7 | 1249 | 101 |
12 | Wenzl,Luis | 1134 | 3.5 | 3.240 | 5 | 1166 | 1166 | 3½ / 7 | 1151 | 17 |
13 | Wang,Zihao | 1111 | 3.5 | 2.690 | 5 | 1214 | 1214 | 3½ / 7 | 1165 | 54 |
14 | Friedhoff,Mirco | 1036 | 2.5 | 2.770 | 11 | 1020 | 1122 | 2½ / 7 | 1024 | -12 |
15 | Metzger,Julian | 894 | 0.0 | 1.920 | 20 | - | 1092 | 0 / 7 | 837 | -57 |
16 | Hällmayer,Elias David | 794 | 2.0 | 1.150 | 5 | 945 | 1103 | 2 / 7 | 851 | 57 |
17 | Genseke,Thorald | - | 3.0 | - | - | 1072 | 1122 | 3 / 7 | 1069 | - |
18 | Yuan,Chuyu | - | 2.5 | - | - | 964 | 1066 | 2½ / 7 | 952 | - |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |