Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1492 | 7 | 5.5 | 28.0 | 155.0 | 5 |
2. | Chromey,Tamir | SC Bann | 1568 | 7 | 5.5 | 26.0 | 153.5 | 5 |
3. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1341 | 7 | 5.5 | 24.0 | 154.0 | 4 |
4. | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1391 | 7 | 5.0 | 27.5 | 155.5 | 5 |
5. | Steinlechner,Richard | Post SV Neustadt | 1272 | 7 | 4.5 | 23.0 | 149.5 | 4 |
6. | Keuper,David | SC Schifferstadt | 1148 | 7 | 4.0 | 25.0 | 147.5 | 4 |
7. | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1450 | 7 | 3.5 | 27.5 | 148.5 | 3 |
8. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 7 | 3.5 | 25.0 | 144.5 | 3 |
9. | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1111 | 7 | 3.5 | 25.0 | 142.5 | 3 |
10. | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim | 1134 | 7 | 3.5 | 21.0 | 139.5 | 3 |
11. | Balluch,Emanuel | TSG Eisenberg Schach | 1163 | 7 | 3.0 | 22.5 | 132.5 | 2 |
12. | Maxein,Emil | Post SV Neustadt | 1234 | 7 | 3.0 | 20.5 | 135.0 | 3 |
13. | Stuck,Michel | SK Frankenthal | 1261 | 7 | 3.0 | 20.0 | 136.0 | 3 |
14. | Genseke,Thorald | SK Landau | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 131.0 | 3 |
15. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 1036 | 7 | 2.5 | 23.5 | 136.0 | 2 |
16. | Yuan,Chuyu | SK Landau | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 128.5 | 2 |
17. | Hällmayer,Elias David | SC Pirmasens | 794 | 7 | 2.0 | 19.5 | 128.0 | 2 |
18. | Metzger,Julian | SC Weilerbach | 894 | 7 | 0.0 | 18.0 | 132.0 | 0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |