| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromey,Tamir | SC Bann | 1568 | 1568 | 1567 |
| 2 | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1492 | 1492 | 1374 |
| 3 | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1450 | 1450 | 1493 |
| 4 | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1391 | 1391 | - |
| 5 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1341 | 1341 | - |
| 6 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 1333 | - |
| 7 | Steinlechner,Richard | Post SV Neustadt | 1272 | 1272 | 1464 |
| 8 | Stuck,Michel | SK Frankenthal | 1261 | 1261 | 1252 |
| 9 | Maxein,Emil | Post SV Neustadt | 1234 | 1234 | 1434 |
| 10 | Balluch,Emanuel | TSG Eisenberg Schach | 1163 | 1163 | - |
| 11 | Keuper,David | SC Schifferstadt | 1148 | 1148 | 1243 |
| 12 | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim | 1134 | 1134 | - |
| 13 | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1111 | 1111 | - |
| 14 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 1036 | 1036 | - |
| 15 | Metzger,Julian | SC Weilerbach | 894 | 894 | - |
| 16 | Hällmayer,Elias David | SC Pirmasens | 794 | 794 | - |
| 17 | Genseke,Thorald | SK Landau | - | - | - |
| 18 | Yuan,Chuyu | SK Landau | - | - | - |
| Keine Termine |