StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 | Schotthöfer,Samira | 1389 | 6.0 | 6.360 | 9 | 1275 | 966 | 6 / 7 | 1371 | -18 |
2 | U14 | Sarian,Gaya | 1253 | 6.5 | 5.550 | 5 | 1408 | 986 | 6½ / 7 | 1316 | 63 |
3 | U14 | Kern,Anna-Aurelia | 804 | 0.5 | 1.670 | 32 | 628 | 1050 | ½ / 7 | 780 | -24 |
4 | U14 | Auer,Marie | 950 | 1.5 | 2.960 | 15 | 799 | 1029 | 1½ / 7 | 897 | -53 |
5 | U14 | Wille,Melanie | 981 | 3.0 | 3.250 | 13 | 975 | 1025 | 3 / 7 | 971 | -10 |
6 | U16 | Laag,Elena | 976 | 4.5 | 3.200 | 5 | 1127 | 1025 | 4½ / 7 | 1063 | 87 |
7 | U14 | Lang,Elli | 974 | 3.5 | 3.170 | 5 | 1026 | 1026 | 3½ / 7 | 996 | 22 |
8 | U14 | Dalmer,Jule | 826 | 2.5 | 1.840 | 5 | 945 | 1047 | 2½ / 7 | 870 | 44 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |