StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent | 1337 | 7.0 | 9.270 | 8 | 1130 | 1028 | 7 / 11 | 1241 | -96 |
2 | Arne,Jonas | 1242 | 7.0 | 7.450 | 8 | 1182 | 1033 | 7 / 10 | 1222 | -20 |
3 | Lang,Samuel | 1152 | 2.0 | 6.830 | 8 | 716 | 936 | 2 / 9 | 925 | -227 |
4 | Klein,Deniz | 1136 | 8.0 | 6.430 | 5 | 1247 | 1072 | 8 / 11 | 1215 | 79 |
5 | Wagener,Nicolas | 1111 | 9.5 | 6.080 | 5 | 1382 | 1073 | 9½ / 11 | 1282 | 171 |
6 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1080 | 4.0 | 4.750 | 10 | 1016 | 1059 | 4 / 9 | 1048 | -32 |
7 | Seelinger,Elina | 1060 | 5.0 | 6.000 | 10 | 982 | 982 | 5 / 10 | 1020 | -40 |
8 | Steinbrenner,Peter | 1057 | 6.0 | 4.910 | 5 | 1136 | 1064 | 6 / 10 | 1115 | 58 |
9 | Trenkelbach,Cassian | 1035 | 6.0 | 5.420 | 5 | 1079 | 1043 | 6 / 11 | 1064 | 29 |
10 | Hesse,Kevin | 989 | 5.0 | 4.120 | 5 | 1061 | 1061 | 5 / 10 | 1036 | 47 |
11 | Sarian,David | 984 | 6.5 | 5.380 | 5 | 1062 | 997 | 6½ / 11 | 1040 | 56 |
12 | Mena O'Meara,Diego | 956 | 3.5 | 3.700 | 15 | 951 | 1031 | 3½ / 9 | 949 | -7 |
13 | Hahn,Julian | 929 | 5.0 | 4.220 | 5 | 993 | 1029 | 5 / 11 | 968 | 39 |
14 | Hoffmann,Carl Felix | 924 | 2.0 | 3.830 | 17 | 762 | 982 | 2 / 9 | 868 | -56 |
15 | Ebel,Philipp | 879 | 4.5 | 2.920 | 5 | 1009 | 1045 | 4½ / 10 | 963 | 84 |
16 | Faulhaber,Clara | 876 | 2.5 | 3.400 | 21 | 806 | 972 | 2½ / 9 | 852 | -24 |
17 | Trenkelbach,Silas | 799 | 1.5 | 2.140 | 33 | 746 | 997 | 1½ / 8 | 787 | -12 |
18 | Didas,Fynn | 787 | 4.0 | 2.150 | 5 | 975 | 1018 | 4 / 9 | 893 | 106 |
19 | Abbasov,Yusif | - | 0.0 | - | - | - | 958 | 0 / 8 | - | - |
20 | Leuppert,Coen | - | 0.0 | - | - | - | 946 | 0 / 9 | 720 | - |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |