| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 |
| Zeitraum | 21. Februar 2022 bis 25. Februar 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 20 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1019 (18 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 110, 107 gespielt |
| Weißsiege: | 46 (42.99%) |
| Remis: | 22 (20.56%) |
| Schwarzsiege: | 39 (36.45%) |
| kampflos: | 3 |
| Keine Termine |