| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 |
| Zeitraum | 21. Februar 2022 bis 25. Februar 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1210 (13 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 48 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (41.67%) |
| Remis: | 9 (18.75%) |
| Schwarzsiege: | 19 (39.58%) |
| kampflos: | 1 |
| Keine Termine |