Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1450 | 7 | 5.5 | 27.5 | 153.0 | 5 |
2. | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1330 | 7 | 5.5 | 27.0 | 154.0 | 4 |
3. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1623 | 7 | 5.5 | 26.5 | 156.0 | 4 |
4. | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1406 | 7 | 5.0 | 27.0 | 152.5 | 4 |
5. | Schaser,David | SC Weilerbach | 1356 | 7 | 4.0 | 26.5 | 149.5 | 4 |
6. | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 1086 | 7 | 4.0 | 23.5 | 146.5 | 3 |
7. | Roth,Jonas | SK Landau | 1282 | 7 | 3.5 | 22.5 | 140.0 | 3 |
8. | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 911 | 7 | 3.5 | 21.0 | 142.5 | 2 |
9. | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1262 | 7 | 3.0 | 23.0 | 143.0 | 3 |
10. | Kern,Jennifer | SK Frankenthal | 1259 | 7 | 3.0 | 19.0 | 137.0 | 3 |
11. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1263 | 7 | 2.5 | 25.0 | 147.5 | 2 |
12. | Socher,Luca | SC 1926 Haßloch | 780 | 7 | 1.5 | 19.0 | 126.5 | 1 |
13. | Doesken,Emelie | SC Weilerbach | 718 | 7 | 1.5 | 18.5 | 128.0 | 1 |
14. | Abbasov,Sadig | SC Bad Dürkheim | - | 6 | 1.0 | 16.0 | 125.5 | 1 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |