StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1623 | 1623 | 1614 |
2 | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1450 | 1450 | 1368 |
3 | Schwarz,David | SK Zweibrücken | 1406 | 1406 | 1244 |
4 | Schaser,David | SC Weilerbach | 1356 | 1356 | - |
5 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | 1330 | 1330 | - |
6 | Roth,Jonas | SK Landau | 1282 | 1282 | - |
7 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1263 | 1263 | - |
8 | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1262 | 1262 | - |
9 | Kern,Jennifer | SK Frankenthal | 1259 | 1259 | 1333 |
10 | Heß,Maxim | SC Schifferstadt | 1086 | 1086 | - |
11 | Ehrhardt,Daniel | SF Althornbach | 911 | 911 | - |
12 | Socher,Luca | SC 1926 Haßloch | 780 | 780 | - |
13 | Doesken,Emelie | SC Weilerbach | 718 | 718 | - |
14 | Abbasov,Sadig | SC Bad Dürkheim | - | - | - |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |