Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chromey,Tamir | SC Schifferstadt | 1628 | 7 | 6.0 | 24.0 | 134.5 | 5 |
2. | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1696 | 7 | 6.0 | 23.5 | 140.5 | 5 |
3. | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1530 | 7 | 5.0 | 23.0 | 141.0 | 3 |
4. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1355 | 7 | 4.0 | 21.0 | 133.0 | 3 |
5. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1521 | 7 | 3.5 | 23.5 | 134.5 | 3 |
6. | Friedhoff,Mirco | SF Birkenfeld | 1111 | 7 | 3.5 | 23.0 | 141.0 | 3 |
7. | Keuper,David | SC Schifferstadt | 1190 | 7 | 3.5 | 21.0 | 129.5 | 3 |
8. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1428 | 7 | 3.5 | 20.0 | 133.0 | 3 |
9. | Stuck,Michel | SK Frankenthal | 1485 | 7 | 3.0 | 24.0 | 131.5 | 2 |
10. | Kallfelz,Sebastian | SC Bad Dürkheim | 797 | 7 | 3.0 | 23.0 | 137.0 | 3 |
11. | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1217 | 7 | 3.0 | 23.0 | 133.0 | 3 |
12. | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1433 | 7 | 3.0 | 20.5 | 136.0 | 2 |
13. | Klemm,Lukas | SC Bad Dürkheim | 732 | 7 | 2.0 | 20.5 | 131.5 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |