StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas | 1949 | 4.5 | 5.780 | 19 | 1674 | 1572 | 4½ / 7 | 1910 | -39 |
2 | Leyendecker,Niklas | 1900 | 5.0 | 5.450 | 18 | 1730 | 1572 | 5 / 7 | 1886 | -14 |
3 | Scherer,Josua | 1880 | 5.5 | 5.320 | 16 | 1803 | 1573 | 5½ / 7 | 1886 | 6 |
4 | Bleisinger,Emil | 1811 | 5.0 | 4.870 | 14 | 1719 | 1561 | 5 / 7 | 1816 | 5 |
5 | Gröschel,Karoline | 1453 | 4.5 | 2.580 | 7 | 1710 | 1608 | 4½ / 7 | 1563 | 110 |
6 | Auer,Paul | 1402 | 3.0 | 2.550 | 6 | 1510 | 1560 | 3 / 7 | 1430 | 28 |
7 | Schotthöfer,Samira | 1400 | 3.0 | 4.740 | 9 | 1208 | 1258 | 3 / 7 | 1313 | -87 |
8 | Kern,Alexander | 1345 | 3.0 | 3.560 | 8 | 1316 | 1366 | 3 / 7 | 1315 | -30 |
9 | Yi,Thomas | 1292 | 3.5 | 2.230 | 5 | 1495 | 1495 | 3½ / 7 | 1377 | 85 |
10 | Jenner,Daniel | 1205 | 2.0 | 2.360 | 8 | 1215 | 1373 | 2 / 7 | 1186 | -19 |
11 | Braum,Lukas | 1020 | 1.5 | 1.040 | 5 | 1141 | 1371 | 1½ / 7 | 1051 | 31 |
12 | Annuszeit-Büchner,Jarne Tim | - | 2.5 | - | - | 1268 | 1370 | 2½ / 7 | 1220 | - |
13 | Pieper,Lennart | - | 3.0 | - | - | 1335 | 1385 | 3 / 7 | 1293 | - |
14 | Husung,Tristan-Paul | - | 3.0 | - | - | 1376 | 1426 | 3 / 7 | 1321 | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |