StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas | SK Frankenthal | 1949 | 1949 | 1984 |
2 | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1900 | 1900 | 1865 |
3 | Scherer,Josua | SK Erfenbach | 1880 | 1880 | 1775 |
4 | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1811 | 1811 | 1726 |
5 | Gröschel,Karoline | SK Landau | 1453 | 1453 | - |
6 | Auer,Paul | SC 1926 Haßloch | 1402 | 1402 | 1341 |
7 | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1400 | 1400 | 1304 |
8 | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1345 | 1345 | 1336 |
9 | Yi,Thomas | SG Kaiserslautern 1905 | 1292 | 1292 | - |
10 | Jenner,Daniel | SC Schifferstadt | 1205 | 1205 | - |
11 | Braum,Lukas | SV Fischbach | 1020 | 1020 | - |
12 | Annuszeit-Büchner,Jarne Tim | SC Bad Bergzabern | - | - | - |
13 | Pieper,Lennart | SK Freinsheim | - | - | - |
14 | Husung,Tristan-Paul | SK Freinsheim | - | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |