Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halabi,Ibrahim | SK Ludwigshafen | 1167 | 11 | 9.0 | 60.0 | 613.5 | 9 |
2. | Probst,Ilias | TSG Eisenberg Schach | 1099 | 11 | 8.5 | 63.0 | 611.0 | 8 |
3. | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1061 | 11 | 8.0 | 61.0 | 617.5 | 7 |
4. | Heß,Wadim | SF Limburgerhof | 852 | 11 | 6.5 | 64.0 | 608.0 | 5 |
5. | Schneider,Fynn | SF Limburgerhof | 762 | 11 | 6.5 | 50.5 | 569.5 | 6 |
6. | Auer,Paul | SC Haßloch | 1027 | 11 | 6.0 | 64.0 | 606.0 | 5 |
7. | Yergin,Danyar | SK Frankenthal | 1069 | 11 | 6.0 | 63.0 | 599.0 | 6 |
8. | Haag,Marc | SC Ramstein | 880 | 11 | 6.0 | 61.0 | 598.5 | 6 |
9. | Ruhk,Jannis | SF Birkenfeld | - | 11 | 6.0 | 49.0 | 567.5 | 5 |
10. | Chromey,Tamir | SC Bann | - | 11 | 5.5 | 66.0 | 597.5 | 4 |
11. | Schneble,Milan | SC Bann | 937 | 11 | 5.5 | 64.5 | 575.5 | 5 |
12. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 780 | 11 | 5.5 | 58.5 | 576.0 | 5 |
13. | Jensen,Hannes | SK Landau | 892 | 11 | 5.5 | 57.0 | 571.0 | 5 |
14. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 970 | 11 | 5.0 | 52.5 | 550.0 | 4 |
15. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 795 | 11 | 5.0 | 52.0 | 542.0 | 5 |
16. | Keuper,David | SC Schifferstadt | 827 | 11 | 5.0 | 50.5 | 556.5 | 5 |
17. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 784 | 11 | 4.0 | 51.0 | 547.5 | 4 |
18. | Wille,Melanie | SK Ludwigshafen | - | 11 | 3.5 | 48.0 | 544.5 | 3 |
19. | Laag,Elena | SK Dahn | - | 11 | 3.0 | 53.5 | 541.5 | 3 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |