Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1340 | 7 | 6.0 | 23.5 | 143.5 | 5 |
2. | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1605 | 7 | 5.5 | 25.5 | 139.0 | 5 |
3. | Pedljo,Stefan | ESV Ludwigshafen | 1300 | 7 | 5.0 | 26.5 | 140.5 | 5 |
4. | Scherer,Josua | SC Bann | 1430 | 7 | 5.0 | 22.0 | 145.0 | 4 |
5. | Dalchow,Mario | SC Lambsheim | 1471 | 7 | 4.0 | 22.5 | 145.0 | 4 |
6. | Tremmel,Niklas | SC Lambsheim | 1006 | 7 | 3.5 | 24.5 | 139.0 | 3 |
7. | Kolter,Daniel | SC Ramstein | 1223 | 7 | 3.0 | 22.0 | 140.5 | 3 |
8. | Warzecha,Fabian | SC Lambsheim | 1244 | 7 | 1.5 | 22.5 | 141.0 | 1 |
9. | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1027 | 7 | 1.5 | 22.5 | 137.0 | 1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |