Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Probst,Ilias | TSG Eisenberg Schach | 1417 | 11 | 9.5 | 66.0 | 615.5 | 8 | |
2. | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1350 | 11 | 9.0 | 66.5 | 615.0 | 7 | |
3. | Chromey,Tamir | SC Bann | 1206 | 11 | 8.0 | 67.5 | 610.0 | 6 | |
4. | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 1152 | 11 | 7.5 | 68.0 | 613.5 | 5 | |
5. | Schneble,Milan | SC Bann | 1078 | 11 | 7.5 | 59.5 | 604.0 | 7 | |
6. | PM | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 1085 | 11 | 7.0 | 59.0 | 600.5 | 7 |
7. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1001 | 11 | 6.0 | 58.0 | 606.5 | 4 | |
8. | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1050 | 11 | 6.0 | 57.5 | 605.5 | 5 | |
9. | Heß,Wadim | SF Limburgerhof | 978 | 11 | 5.0 | 63.0 | 600.0 | 3 | |
10. | Keuper,David | SC Schifferstadt | 975 | 11 | 5.0 | 58.5 | 596.0 | 5 | |
11. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 852 | 11 | 5.0 | 58.0 | 587.5 | 5 | |
12. | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | 846 | 11 | 5.0 | 53.5 | 589.0 | 5 | |
13. | Kennel,Julian | SK Erfenbach | - | 11 | 2.5 | 52.5 | 579.5 | 2 | |
14. | Giss,Steward | SF Birkenfeld | 940 | 11 | 2.0 | 54.0 | 583.5 | 1 | |
15. | Hartwig,Marvin | SK Erfenbach | - | 11 | 2.0 | 51.0 | 573.5 | 1 | |
16. | Socher,Luca | SC Haßloch | - | 11 | 1.0 | 51.0 | 573.5 | 1 | |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |