StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas | 1241 | 7.0 | 7.700 | 8 | 1141 | 992 | 7 / 10 | 1210 | -31 | |
2 | Sarian,David | 1127 | 7.5 | 6.390 | 5 | 1196 | 1004 | 7½ / 10 | 1186 | 59 | |
3 | Wissing,Lars | 923 | 3.5 | 3.840 | 17 | 914 | 1024 | 3½ / 10 | 913 | -10 | |
4 | Dzutseva,Dana | - | 1.0 | - | - | 632 | 1015 | 1 / 11 | 748 | - | |
5 | Klein,Deniz | 1236 | 8.0 | 7.640 | 5 | 1233 | 993 | 8 / 10 | 1255 | 19 | |
6 | Klein,Levent | 1259 | 9.0 | 7.890 | 5 | 1356 | 990 | 9 / 10 | 1318 | 59 | |
7 | Lang,Samuel | 924 | 5.5 | 3.850 | 5 | 1060 | 1024 | 5½ / 10 | 1012 | 88 | |
8 | Seelinger,Elina | 1022 | 5.5 | 5.100 | 5 | 1050 | 1014 | 5½ / 10 | 1043 | 21 | |
9 | Melynk, Viktoria | - | 1.0 | - | - | 674 | 1040 | 1 / 10 | 765 | - | |
10 | Hahn,Julian | 1082 | 4.0 | 5.850 | 10 | 936 | 1008 | 4 / 10 | 1008 | -74 | |
11 | Mühlen,Felix | 811 | 2.5 | 2.540 | 30 | 843 | 1035 | 2½ / 10 | 810 | -1 | |
12 | Mühlen,Jannis | - | 1.5 | - | - | 743 | 1039 | 1½ / 10 | 773 | - | |
13 | Leuppert,Coen | - | 1.0 | - | - | 632 | 1015 | 1 / 11 | 764 | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |