StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreidl,Michael | 1623 | 5.5 | 5.970 | 12 | 1513 | 1283 | 5½ / 7 | 1603 | -20 | |
2 | Schneble,Milan | 1450 | 5.5 | 4.490 | 7 | 1565 | 1335 | 5½ / 7 | 1508 | 58 | |
3 | Schwarz,David | 1406 | 5.0 | 4.180 | 6 | 1486 | 1328 | 5 / 7 | 1456 | 50 | |
4 | Schaser,David | 1356 | 4.0 | 3.890 | 6 | 1353 | 1303 | 4 / 7 | 1363 | 7 | |
5 | Ehrlich,Patrick | 1330 | 5.5 | 3.710 | 5 | 1510 | 1280 | 5½ / 7 | 1449 | 119 | |
6 | Roth,Jonas | 1282 | 3.5 | 4.380 | 8 | 1126 | 1126 | 3½ / 7 | 1235 | -47 | |
7 | Hesse,Steven | 1263 | 2.5 | 3.850 | 8 | 1102 | 1204 | 2½ / 7 | 1191 | -72 | |
8 | Klein,Tristan | 1262 | 3.0 | 3.740 | 8 | 1147 | 1197 | 3 / 7 | 1223 | -39 | |
9 | Kern,Jennifer | 1259 | 3.0 | 4.460 | 8 | 1040 | 1090 | 3 / 7 | 1181 | -78 | |
10 | Heß,Maxim | 1086 | 4.0 | 3.190 | 5 | 1173 | 1123 | 4 / 7 | 1140 | 54 | |
11 | Ehrhardt,Daniel | 911 | 3.5 | 1.970 | 5 | 1159 | 1159 | 3½ / 7 | 1013 | 102 | |
12 | Socher,Luca | 780 | 0.5 | 1.350 | 36 | 675 | 1076 | ½ / 6 | 764 | -16 | |
13 | Doesken,Emelie | 718 | 1.5 | 1.250 | 5 | 822 | 1052 | 1½ / 7 | 735 | 17 | |
14 | Abbasov,Sadig | - | 1.0 | - | - | 759 | 1032 | 1 / 6 | 782 | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |