StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohnhäuser,Simon | 2030 | 10.5 | 13.380 | 27 | 1812 | 1755 | 10½ / 18 | 1979 | -51 | |
2 | Mkrtchyan,Edgar | 1692 | 3.0 | 6.880 | 13 | 1519 | 1792 | 3 / 18 | 1592 | -100 | |
3 | Laag,Pascal Benedikt | 1661 | 8.5 | 6.340 | 18 | 1775 | 1796 | 8½ / 18 | 1709 | 48 | |
4 | Yeganyan,Artur | 1970 | 10.0 | 12.280 | 25 | 1804 | 1761 | 10 / 18 | 1928 | -42 | |
5 | Mkrtchyan,Harutyun | 1431 | 1.5 | 2.840 | 14 | 1420 | 1821 | 1½ / 18 | 1398 | -33 | |
6 | Bold,André | 2084 | 16.0 | 14.360 | 29 | 2100 | 1749 | 16 / 18 | 2112 | 28 | |
7 | Brunck,Ole | 1951 | 12.5 | 11.880 | 19 | 1904 | 1763 | 12½ / 18 | 1964 | 13 | |
8 | Knerr,Sebastian | 1699 | 10.5 | 7.000 | 18 | 1848 | 1791 | 10½ / 18 | 1777 | 78 | |
9 | Almeda Bauer,Mateo | 1230 | 4.0 | 0.840 | 5 | 1624 | 1844 | 4 / 18 | 1340 | 110 | |
10 | Hüseynov,Ahad | 2074 | 13.5 | 14.200 | 29 | 1942 | 1750 | 13½ / 18 | 2062 | -12 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |