StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frohnhäuser,Simon | SK Frankenthal | 1939 | 2030 | 1939 | |
2 | Mkrtchyan,Edgar | SC Pirmasens 1912 | 1604 | 1692 | 1604 | |
3 | Laag,Pascal Benedikt | SC Pirmasens 1912 | 1657 | 1661 | 1657 | |
4 | Yeganyan,Artur | SC Pirmasens 1912 | 1859 | 1970 | 1859 | |
5 | Mkrtchyan,Harutyun | SC Pirmasens 1912 | 1676 | 1431 | 1676 | |
6 | Bold,André | SK Landau | 2148 | 2084 | 2148 | |
7 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | 1916 | 1951 | 1916 | |
8 | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1769 | 1699 | 1769 | |
9 | Almeda Bauer,Mateo | SC Bad Dürkheim | 1230 | 1230 | - | |
10 | Hüseynov,Ahad | SK Frankenthal | 2096 | 2074 | 2096 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |