Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hermenau,Dominik (0) | - | - | Chu,Hubert (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Scherer,Pia (3) | 946 | - | Hesse,Kevin (3) | 871 | 0:1 | ||
| 4 | Hesse,Steven (3) | 1186 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 | ||
| 5 | Balluch,Benjamin (2.5) | 908 | - | Schneble,Milan (4) | 1428 | 0:1 | ||
| Keine Termine |