| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hermenau,Dominik |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | TSG Eisenberg Schach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scherer,Pia (3) | SC Bann | 946 | 0 |
| Runde 2 | S | Hesse,Steven (7) | SG Kaiserslautern | 1186 | 0 |
| Runde 3 | S | Schneble,Milan (7) | SC Bann | 1428 | 0 |
| Runde 4 | W | Trenkelbach,Silas (1) | TSG Eisenberg Schach | 854 | 0 |
| Runde 5 | S | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern | 871 | 0 |
| Runde 6 | W | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern | 0 | |
| Runde 7 | S | Trenkelbach,Cassian (5.5) | TSG Eisenberg Schach | 996 | 0 |
| Runde 8 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Balluch,Benjamin (5) | TSG Eisenberg Schach | 908 | 0 |
| Gesamt | Ø 1027 (7 Spieler) | 0.0 / 8 9. Platz | |||
| Keine Termine |