Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (0) | 871 | - | Schneble,Milan (0) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Chu,Hubert (0) | - | - | Balluch,Benjamin (0) | 908 | 0:1 | ||
3 | Trenkelbach,Cassian (0) | 996 | - | Hesse,Steven (0) | 1186 | 0:1 | ||
4 | Hermenau,Dominik (0) | - | - | Scherer,Pia (0) | 946 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Steven (1) | 1186 | - | Hermenau,Dominik (0) | - | 1:0 | ||
2 | Balluch,Benjamin (1) | 908 | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 996 | ½:½ | ||
3 | Schneble,Milan (1) | 1428 | - | Chu,Hubert (0) | - | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Silas (0) | 854 | - | Hesse,Kevin (0) | 871 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balluch,Benjamin (1.5) | 908 | - | Scherer,Pia (1) | 946 | 1:0 | ||
2 | Schneble,Milan (2) | 1428 | - | Hermenau,Dominik (0) | - | 1:0 | ||
3 | Trenkelbach,Silas (0) | 854 | - | Trenkelbach,Cassian (0.5) | 996 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Kevin (1) | 871 | - | Chu,Hubert (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 996 | - | Hesse,Kevin (2) | 871 | 1:0 | ||
2 | Hermenau,Dominik (0) | - | - | Trenkelbach,Silas (0) | 854 | 0:1 | ||
3 | Scherer,Pia (1) | 946 | - | Schneble,Milan (3) | 1428 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Steven (2) | 1186 | - | Balluch,Benjamin (2.5) | 908 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (3) | 1428 | - | Hesse,Steven (3) | 1186 | 1:0 | ||
2 | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | - | Scherer,Pia (2) | 946 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (2) | 871 | - | Hermenau,Dominik (0) | - | 1:0 | ||
4 | Chu,Hubert (0) | - | - | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 996 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermenau,Dominik (0) | - | - | Chu,Hubert (0) | - | 0:1 | ||
2 | Scherer,Pia (3) | 946 | - | Hesse,Kevin (3) | 871 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Steven (3) | 1186 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 | ||
4 | Balluch,Benjamin (2.5) | 908 | - | Schneble,Milan (4) | 1428 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | - | Balluch,Benjamin (2.5) | 908 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (4) | 871 | - | Hesse,Steven (4) | 1186 | 0:1 | ||
3 | Chu,Hubert (1) | - | - | Scherer,Pia (3) | 946 | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 996 | - | Hermenau,Dominik (0) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Pia (3) | 946 | - | Trenkelbach,Cassian (4.5) | 996 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Steven (5) | 1186 | - | Chu,Hubert (2) | - | 1:0 | ||
3 | Balluch,Benjamin (3.5) | 908 | - | Hesse,Kevin (4) | 871 | ½:½ | ||
4 | Schneble,Milan (5) | 1428 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chu,Hubert (2) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 996 | - | Schneble,Milan (6) | 1428 | 0:1 | ||
3 | Hermenau,Dominik (0) | - | - | Balluch,Benjamin (4) | 908 | 0:1 | ||
4 | Scherer,Pia (3) | 946 | - | Hesse,Steven (6) | 1186 | 0:1 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |