Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1303 | |
2. | 1 | 1630 | |
3. | 3 | 1130 | |
4. | 4 | 983 | |
5. | 6 | 924 | |
6. | 7 | 881 | |
7. | 5 | 976 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.0 | 11.5 | 8.00 | 4 |
3.5 | 11.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 14.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 14.5 | 6.75 | 2 |
1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |