Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Zeitraum | 14. September 2019 bis 14. September 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 7 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1007 (2 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 28, 21 gespielt |
Weißsiege: | 12 (57.14%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 9 (42.86%) |
Keine Termine |