Runde 1, 13. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | - | Syrov,Katharina (0) | 1403 | 0:1 | ||
| 2 | Scherr,Christoph (0) | 1027 | - | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 14. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrov,Katharina (1) | 1403 | - | Scherr,Christoph (1) | 1027 | 1:0 | ||
| 2 | Soo,Desmond (0) | - | - | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | 1:0 | ||
Runde 3, 14. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherr,Christoph (1) | 1027 | - | Soo,Desmond (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | - | Syrov,Katharina (2) | 1403 | 0:1 | ||
Runde 4, 15. September 2019 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soo,Desmond (2) | - | - | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | - | Scherr,Christoph (1) | 1027 | 0:1 | ||
Runde 5, 15. September 2019 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | - | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | 1:0 | ||
| 2 | Syrov,Katharina (3) | 1403 | - | Soo,Desmond (3) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |