StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Soo,Desmond | SC Bad Dürkheim | - | - |
2 | Morgenthaler,Laura | SK Frankenthal | 963 | 963 |
3 | Scherr,Christoph | SK Frankenthal | 1027 | 1027 |
4 | Bauer,Mateo Almeda | SC Bad Dürkheim | - | - |
5 | Syrov,Katharina | SK Frankenthal | 1403 | 1553 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |